Hinnakiri
Tundide arv nädalas | 4 mängijat | 6 mängijat | 7-8 mängijat |
---|---|---|---|
2 | 155 | 125 | 95 |
2.5 | 175 | 135 | 105 |
3 | 195 | 150 | 115 |
3.5 | 215 | 160 | 125 |
4 | 235 | 175 | 135 |
4.5 | 275 | 190 | 145 |
5 | 295 | 205 | 155 |
5.5 | 315 | 220 | 165 |
6 | 335 | 235 | 175 |
6.5 | 355 | 250 | 185 |
7 | 375 | 265 | |
7.5 | 395 | 280 | |
8 | 415 | 295 | |
8.5 | 435 | 310 | |
9 | 455 | 325 | |
9.5 | 475 | 340 |
Pall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vanus | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tennisetreeninguid nädalas | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Mitmekülgsustreeninguid nädalas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Grupi suurus | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
Hind | 70€ | 85€ | 125€ | 185€ | 200€ | 225€ |
Turniire kuus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Soovituslik eratreening / paaris eratreening | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | |
Soovituslik sport lisaks | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Hinnale lisandub üldfüüsiliste treeningute korral nende maksumus (v.a. minitennisekool, kus on mitmekülgsustreening hinna sees).
Tennisekooli 2024/2025 hooaja tunniplaan on nähtav siin:
Tunniplaan Sügis2024_Kevad2025